목 차 보이기
전 세계 생활 물가 비교 (한국 vs 일본, 2023년 6월 기준)
오늘은 첫 번째 시리즈로 가볍게 우리나라와 옆 나라 일본을 비교해 보도록 하겠습니다.
두 나라의 수도인 서울과 도쿄를 기준으로 하였으며 환율은 원화로 비교하였습니다.
식당, 시장, 교통, 공과금, 레저, 육아, 의복, 주거(월세/매매), 급여(금융) 순이며, 맨 우측열 Difference는 우리나라 물가 대비 일본 물가이므로 (-)인 항목은 우리나라 물가가 일본보다 더 비싼 경우입니다.
일본이 우리나라보다 물가가 싼 경우 붉은색 볼드체로 표기해 두었습니다.
대한민국 vs 일본 물가 비교
Restaurants | Seoul | Tokyo | Difference |
---|---|---|---|
Meal, Inexpensive Restaurant | 10,000.00 ₩ (1,071.35 ¥) | 9,334.02 ₩ (1,000.00 ¥) | -6.7 % |
Meal for 2 People, Mid-range Restaurant, Three-course | 65,000.00 ₩ (6,963.77 ¥) | 60,671.16 ₩ (6,500.00 ¥) | -6.7 % |
McMeal at McDonalds (or Equivalent Combo Meal) | 8,000.00 ₩ (857.08 ¥) | 6,533.82 ₩ (700.00 ¥) | -18.3 % |
Domestic Beer (0.5 liter draught) | 5,000.00 ₩ (535.67 ¥) | 4,667.01 ₩ (500.00 ¥) | -6.7 % |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 6,909.19 ₩ (740.22 ¥) | 5,600.41 ₩ (600.00 ¥) | -18.9 % |
Cappuccino (regular) | 5,117.90 ₩ (548.31 ¥) | 4,176.13 ₩ (447.41 ¥) | -18.4 % |
Coke/Pepsi (0.33 liter bottle) | 2,119.81 ₩ (227.11 ¥) | 1,537.78 ₩ (164.75 ¥) | -27.5 % |
Water (0.33 liter bottle) | 1,073.98 ₩ (115.06 ¥) | 1,076.18 ₩ (115.30 ¥) | +0.2 % |
Markets | Seoul | Tokyo | |
Milk (regular), (1 liter) | 2,943.89 ₩ (315.39 ¥) | 1,790.28 ₩ (191.80 ¥) | -39.2 % |
Loaf of Fresh White Bread (500g) | 4,197.54 ₩ (449.70 ¥) | 1,782.80 ₩ (191.00 ¥) | -57.5 % |
Rice (white), (1kg) | 4,838.00 ₩ (518.32 ¥) | 3,364.04 ₩ (360.41 ¥) | -30.5 % |
Eggs (regular) (12) | 5,035.48 ₩ (539.48 ¥) | 2,555.96 ₩ (273.83 ¥) | -49.2 % |
Local Cheese (1kg) | 15,533.83 ₩ (1,664.22 ¥) | 15,117.72 ₩ (1,619.64 ¥) | -2.7 % |
Chicken Fillets (1kg) | 13,057.77 ₩ (1,398.94 ¥) | 9,754.06 ₩ (1,045.00 ¥) | -25.3 % |
Beef Round (1kg) (or Equivalent Back Leg Red Meat) | 55,277.77 ₩ (5,922.18 ¥) | 24,068.45 ₩ (2,578.57 ¥) | -56.5 % |
Apples (1kg) | 8,193.99 ₩ (877.86 ¥) | 8,276.41 ₩ (886.69 ¥) | +1.0 % |
Banana (1kg) | 4,780.87 ₩ (512.20 ¥) | 3,912.19 ₩ (419.13 ¥) | -18.2 % |
Oranges (1kg) | 8,220.04 ₩ (880.65 ¥) | 7,536.68 ₩ (807.44 ¥) | -8.3 % |
Tomato (1kg) | 8,218.85 ₩ (880.53 ¥) | 5,945.09 ₩ (636.93 ¥) | -27.7 % |
Potato (1kg) | 5,450.12 ₩ (583.90 ¥) | 5,268.97 ₩ (564.49 ¥) | -3.3 % |
Onion (1kg) | 4,115.41 ₩ (440.90 ¥) | 4,273.95 ₩ (457.89 ¥) | +3.9 % |
Lettuce (1 head) | 3,184.98 ₩ (341.22 ¥) | 1,718.54 ₩ (184.12 ¥) | -46.0 % |
Water (1.5 liter bottle) | 1,403.49 ₩ (150.36 ¥) | 1,121.95 ₩ (120.20 ¥) | -20.1 % |
Bottle of Wine (Mid-Range) | 20,000.00 ₩ (2,142.70 ¥) | 11,200.83 ₩ (1,200.00 ¥) | -44.0 % |
Domestic Beer (0.5 liter bottle) | 3,183.65 ₩ (341.08 ¥) | 2,645.28 ₩ (283.40 ¥) | -16.9 % |
Imported Beer (0.33 liter bottle) | 3,487.20 ₩ (373.60 ¥) | 3,700.72 ₩ (396.48 ¥) | +6.1 % |
Cigarettes 20 Pack (Marlboro) | 4,500.00 ₩ (482.11 ¥) | 5,413.73 ₩ (580.00 ¥) | +20.3 % |
Transportation | Seoul | Tokyo | |
One-way Ticket (Local Transport) | 1,250.00 ₩ (133.92 ¥) | 1,568.12 ₩ (168.00 ¥) | +25.4 % |
Monthly Pass (Regular Price) | 55,000.00 ₩ (5,892.42 ¥) | 53,670.64 ₩ (5,750.00 ¥) | -2.4 % |
Taxi Start (Normal Tariff) | 4,000.00 ₩ (428.54 ¥) | 4,667.01 ₩ (500.00 ¥) | +16.7 % |
Taxi 1km (Normal Tariff) | 1,000.00 ₩ (107.13 ¥) | 3,920.29 ₩ (420.00 ¥) | +292.0 % |
Taxi 1hour Waiting (Normal Tariff) | 13,500.00 ₩ (1,446.32 ¥) | 31,623.67 ₩ (3,388.00 ¥) | +134.2 % |
Gasoline (1 liter) | 1,872.75 ₩ (200.64 ¥) | 1,537.39 ₩ (164.71 ¥) | -17.9 % |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Or Equivalent New Car) | 42,000,000.00 ₩ (4,499,666.99 ¥) | 24,268,462.61 ₩ (2,600,000.00 ¥) | -42.2 % |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Or Equivalent New Car) | 35,144,531.25 ₩ (3,765,206.83 ¥) | 21,454,587.71 ₩ (2,298,535.71 ¥) | -39.0 % |
Utilities (Monthly) | Seoul | Tokyo | |
Basic (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) for 85m2 Apartment | 244,780.30 ₩ (26,224.52 ¥) | 237,083.72 ₩ (25,399.95 ¥) | -3.1 % |
1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) | 206.12 ₩ (22.08 ¥) | 295.06 ₩ (31.61 ¥) | +43.1 % |
Internet (60 Mbps or More, Unlimited Data, Cable/ADSL) | 30,620.39 ₩ (3,280.51 ¥) | 42,440.93 ₩ (4,546.91 ¥) | +38.6 % |
Sports And Leisure | Seoul | Tokyo | |
Fitness Club, Monthly Fee for 1 Adult | 80,089.17 ₩ (8,580.35 ¥) | 81,222.48 ₩ (8,701.76 ¥) | +1.4 % |
Tennis Court Rent (1 Hour on Weekend) | 23,248.89 ₩ (2,490.77 ¥) | 25,814.41 ₩ (2,765.62 ¥) | +11.0 % |
Cinema, International Release, 1 Seat | 14,500.00 ₩ (1,553.46 ¥) | 16,801.24 ₩ (1,800.00 ¥) | +15.9 % |
Childcare | Seoul | Tokyo | |
Preschool (or Kindergarten), Full Day, Private, Monthly for 1 Child | 521,117.65 ₩ (55,829.90 ¥) | 656,315.24 ₩ (70,314.29 ¥) | +25.9 % |
International Primary School, Yearly for 1 Child | 24,612,292.62 ₩ (2,636,836.20 ¥) | 20,342,338.73 ₩ (2,179,375.00 ¥) | -17.3 % |
Clothing And Shoes | Seoul | Tokyo | |
1 Pair of Jeans (Levis 501 Or Similar) | 76,371.18 ₩ (8,182.02 ¥) | 51,094.84 ₩ (5,474.04 ¥) | -33.1 % |
1 Summer Dress in a Chain Store (Zara, H&M, …) | 55,009.76 ₩ (5,893.47 ¥) | 42,954.81 ₩ (4,601.96 ¥) | -21.9 % |
1 Pair of Nike Running Shoes (Mid-Range) | 98,213.05 ₩ (10,522.05 ¥) | 72,204.51 ₩ (7,735.62 ¥) | -26.5 % |
1 Pair of Men Leather Business Shoes | 161,865.53 ₩ (17,341.45 ¥) | 87,404.65 ₩ (9,364.09 ¥) | -46.0 % |
Rent Per Month | Seoul | Tokyo | |
Apartment (1 bedroom) in City Centre | 1,058,888.44 ₩ (113,443.94 ¥) | 1,334,977.58 ₩ (143,022.73 ¥) | +26.1 % |
Apartment (1 bedroom) Outside of Centre | 732,972.37 ₩ (78,526.94 ¥) | 785,303.21 ₩ (84,133.40 ¥) | +7.1 % |
Apartment (3 bedrooms) in City Centre | 3,550,093.37 ₩ (380,339.00 ¥) | 3,040,421.08 ₩ (325,735.29 ¥) | -14.4 % |
Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre | 2,181,842.32 ₩ (233,751.52 ¥) | 1,558,177.83 ₩ (166,935.27 ¥) | -28.6 % |
Buy Apartment Price | Seoul | Tokyo | |
Price per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | 27,191,255.27 ₩ (2,913,133.18 ¥) | 10,726,111.88 ₩ (1,149,141.23 ¥) | -60.6 % |
Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | 14,909,834.80 ₩ (1,597,364.08 ¥) | 6,109,896.60 ₩ (654,583.33 ¥) | -59.0 % |
Salaries And Financing | Seoul | Tokyo | |
Average Monthly Net Salary (After Tax) | 3,737,385.22 ₩ (400,404.50 ¥) | 3,292,868.84 ₩ (352,781.27 ¥) | -11.9 % |
Mortgage Interest Rate in Percentages (%), Yearly, for 20 Years Fixed-Rate | 4.03 | 1.21 | -70.0 % |
어떠신가요?
불과 몇 년 전까지만 해도 일본(도쿄)이 전 세계에서 물가가 가장 비싼 곳 중 하나라 했는데 어느새 우리나라(서울) 물가가 일본을 대부분 앞질러 있습니다.
국력으로 일본을 앞질러야 할텐데 어째 물가로 앞지른 모습이 그렇게 좋아보이지만은 않는데요, 아무튼 물가가 빨리 안정되어 살기 좋은 환경이 되었으면 하는 바램입니다.
세계 주요 도시 생활비지수(Cost of Living Index)
1위는 뉴욕이 차지했으며 그 뒤를 런던과 시드니가 근소한 차이로 어깨를 나란히 했습니다.
그리고 서울이 전 세계 4위입니다.
도쿄는 5위 베를린에 이어 6위를 차지했네요.
물가(생활비) 비싼 건 좋은 게 아닌데 어쩌다 서울이 이렇게 높은 순위를 차지했는지 모르겠습니다.
씁쓸한 기분은 일단 뒤로 하고 다음 편에서 다시 뵙도록 하겠습니다.
감사합니다.
[출처: Numbeo]