직업별 초임(초봉) 평균 및 순위 상하위 1위~50위까지 알아보겠습니다.
2023년 6월 발간된 2021 KNOW 연구보고서를 토대로 작성되었으며 자세한 자료는 포스팅 하단 별도 링크를 통해 다운로드 하실 수 있습니다.
시작하며
각 세부 직업의 평균 연봉, 최고 연봉 그리고 최저 연봉을 알아보는 것도 의미가 있겠으나 직업별 초임(초봉) 수준이 어느 정도인지를 확인하여 그 직업군의 위치를 알아보는 것도 큰 의미가 있을 것입니다.
이제 아래에서는 직업 대분류별 초임 수준을 먼저 알아보고 학력 수준별로는 얼마 만큼의 초임 차이를 보이는지 살펴보고 마지막으로 각 세부 직업별 연봉 Top 50과 Worst 50을 각각 알아보도록 하겠습니다.
직업 대분류별 초임 수준
먼저 직업 대분류별 초임(초봉) 평균입니다.
아래 표에서 확인하실 수 있듯이 전체 평균보다 높은 초임을 받는 직업 대분류는 보건·의료직, 경영·사무·금융·보험직 그리고 연구직 및 공학 기술직 이렇게 3개 그룹입니다.
분석의 편의를 위해 중위값 대신 평균을 대표값으로 사용하였음을 참고하시기 바랍니다.
순위 | 대분류 | 초임 평균(만원) |
---|---|---|
1 | 보건·의료직 | 3890 |
2 | 경영·사무·금융·보험직 | 3599 |
3 | 연구직 및 공학 기술직 | 3343 |
전체 평균 | 3048 | |
4 | 교육·법률·사회복지·경찰·소방직 및 군인 | 2956 |
5 | 영업·판매·운전·운송직 | 2956 |
6 | 건설·채굴직 | 2787 |
7 | 설치·정비·생산직 | 2637 |
8 | 예술·디자인·방송·스포츠직 | 2602 |
9 | 농림어업직 | 2425 |
10 | 미용·여행·숙박·음식·경비·청소직 | 2279 |
학력 수준별 초임 차이
학력 수준별 분석에서 주목해야 할 부분은 고졸 이하와 전문대졸 간에는 초임 평균에 큰 차이가 없으나 전문대졸과 대학교졸 그리고 대학교졸과 대학원 석사 이상 간에는 매우 큰 차이가 있다는 것입니다.
순위 | 학력 수준 | 초임 평균(만원) |
---|---|---|
1 | 고졸 이하 | 2450 |
2 | 전문대졸 | 2589 |
3 | 대학교졸 | 3204 |
4 | 대학원 석사 이상 | 4172 |
전체 | 3048 |
초임 높은 직업과 낮은 직업 50개
초임 상위 1~10위는 다음과 같습니다.
기업고위임원(CEO, CMO, CFO 등), 대학교 총장 및 대학학장, 내과의사, 고위공무원, 산부인과의사, 정신과의사, 비뇨기과의사, 항공기조종사, 치과의사 그리고 성형외과의사입니다.
의사 직업이 10위내 무려 6개나 들어있습니다.
반대로 초임 하위 1~10위는 연극연출가, 연극·뮤지컬배우, 지휘자, 모델, 영화시나리오작가, 작곡가, 육아도우미, 가사도우미, 요양보호사 및 간병인 그리고 대학시간강사입니다.
문화·예술계 또는 우리 주변에서 큰 도움을 주고계시는 직업이 주로 하위에 배치되어 있습니다.
상위 | 하위 | |||
---|---|---|---|---|
순위 | 직업명 | 초임평균(만원) | 직업명 | 초임평균(만원) |
1 | 기업고위임원 | 10,529 | 연극연출가 | 1,079 |
2 | 대학교 총장 및 대학학장 | 8,687 | 연극·뮤지컬배우 | 1,123 |
3 | 내과의사 | 7,984 | 지휘자 | 1,287 |
4 | 고위공무원 | 7,983 | 모델 | 1,425 |
5 | 산부인과의사 | 7,800 | 영화시나리오작가 | 1,510 |
6 | 정신과의사 | 7,253 | 작곡가 | 1,527 |
7 | 비뇨기과의사 | 7,001 | 육아도우미 | 1,603 |
8 | 항공기조종사 | 7,000 | 가사도우미 | 1,696 |
9 | 치과의사 | 6,998 | 요양보호사 및 간병인 | 1,722 |
10 | 성형외과의사 | 6,974 | 대학시간강사 | 1,777 |
11 | 소아과의사 | 6,832 | 패스트푸드준비원 | 1,796 |
12 | 피부과의사 | 6,747 | 개그맨 및 코미디언 | 1,800 |
13 | 안과의사 | 6,700 | 주차관리·안내원 | 1,813 |
14 | 가정의학과의사 | 6,612 | 혼례종사원 | 1,813 |
15 | 중고등학교 교장 및 교감 | 6,512 | 원예작물재배원 | 1,820 |
16 | 초등학교 교장 및 교감 | 6,208 | 세탁원(다림질원) | 1,850 |
17 | 한의사 | 6,132 | 주방보조원 | 1,867 |
18 | 금융관리자 | 5,990 | 매표원 및 복권판매원 | 1,881 |
19 | 이비인후과의사 | 5,915 | 청소원 | 1,882 |
20 | 방사선과의사 | 5,752 | 통계사무원 | 1,887 |
21 | 변호사 | 5,642 | 음식배달원 | 1,896 |
22 | 외과의사 | 5,443 | 안마사 | 1,903 |
23 | 판사 | 5,439 | 경비원 | 1,930 |
24 | 마취병리과의사 | 5,407 | 이용사 | 1,945 |
25 | 정부행정관리자 | 5,203 | 재봉사 | 1,948 |
26 | 일반의사 | 5,017 | 김치·밑반찬 제조종사원 | 1,988 |
27 | 경제학연구원 | 4,950 | 홍보도우미 및 판촉원 | 2,002 |
28 | 회계사 | 4,852 | 상점판매원 | 2,003 |
29 | 보건·의료관리자 | 4,822 | 계산원 | 2,014 |
30 | 검사 | 4,793 | 홀서빙원 | 2,016 |
31 | 대학교수 | 4,781 | 검표원 | 2,075 |
32 | 보험상품개발자 | 4,720 | 네일아티스트 | 2,076 |
33 | 신용분석가 | 4,635 | 포장원 | 2,077 |
34 | 변리사 | 4,632 | 방문판매원 | 2,083 |
35 | 항공공학기술자 | 4,627 | 자연 및 문화해설사 | 2,084 |
36 | 헬리콥터조종사 | 4,577 | 반려동물미용사 | 2,084 |
37 | 감정평가사 | 4,554 | 미용사 | 2,100 |
38 | 투자분석가 | 4,540 | 의복·가죽·모피수선원 | 2,100 |
39 | 약사 | 4,538 | 채소·특용작물재배원 | 2,100 |
40 | 연구관리자 | 4,530 | 음료조리사 | 2,113 |
41 | 자산운용가 | 4,503 | 고객상담원 | 2,117 |
42 | 금융상품개발자 | 4,477 | 간호조무사 | 2,128 |
43 | 원자력공학기술자 | 4,459 | 안내·접수원 | 2,130 |
44 | 예술·디자인·방송관리자 | 4,429 | 상품대여원 | 2,134 |
45 | 유치원 원장 및 원감 | 4,420 | 보조교사 | 2,142 |
46 | 화학연구원 | 4,410 | 떡제조원 | 2,146 |
47 | 법무사 및 집행관 | 4,400 | 공예원 | 2,150 |
48 | 건설·채굴관리자 | 4,145 | 수의사보조원 | 2,157 |
49 | 보험관리자 | 4,115 | 사무보조원 | 2,159 |
50 | 은행사무원 | 4,071 | 제과·제빵원 | 2,179 |
마치며
이번 포스팅에서는 직업별 초임(초봉) 수준에 대해 자세히 알아보았습니다.
각 세부 직업별로 개인이 가진 역량 그리고 업무 성취도와 무관하게 어느 정도의 보상을 받고 있는 지 가늠하기에 적합한 자료로 판단됩니다.
다음 포스팅에서는 각 직업별 평균 연봉 수준은 어느 정도 되며, 마찬가지로 상위와 하위 50개 직업에는 어떤 것들이 있는지 알아보도록 하겠습니다.