QS 2024 세계 대학순위 평가 (국내 대학순위 포함)
QS(Quacquarelli Symonds)는 영국의 대학평가 기관으로 1994년부터 전세계 대학교를 대상으로 매년 순위를 선정하여 발표하고 있습니다.
영국 평가 기관이기 때문에 전통적으로 유럽쪽 학교들에 다소 높은 점수를 부여하는 경향이 있습니다.
QS 2024 세계 대학순위 평가 결과 (Top 30)
전년도, 전전년도와 마찬가지로 부동의 1위는 MIT입니다.
2위부터는 해마다 순위 변동이 다소 있는 편이며 자세한 순위는 아래 표를 참고해 주시기 바랍니다.
순위 | 대학교 | 국가 | 점수(총점) |
---|---|---|---|
1 | MIT | 미국 | 100 |
2 | 캠브리지 | 영국 | 99.2 |
3 | 옥스포드 | 영국 | 98.9 |
4 | 하버드 | 미국 | 98.3 |
5 | 스탠포드 | 미국 | 98.1 |
6 | 임페리얼 칼리지 | 영국 | 97.8 |
7 | ETH | 스위스 | 93.3 |
8 | NUS(싱가포르 국립대) | 싱가포르 | 92.7 |
9 | UCL | 영국 | 92.4 |
10 | UC버클리 | 미국 | 90.4 |
11 | 시카고 | 미국 | 90.3 |
12 | 펜실베니아 | 미국 | 89.4 |
13 | 코넬 | 미국 | 89.3 |
14 | 멜버른 | 호주 | 87.9 |
15 | Caltech(캘리포니아 공대) | 미국 | 87.8 |
16 | 예일 | 미국 | 87.7 |
17 | 북경 | 중국 | 87 |
18 | 프린스턴 | 미국 | 87 |
19 | UNSW Sydney(뉴사우스웨일즈) | 호주 | 86.7 |
19 | 시드니 | 호주 | 86.7 |
21 | 토론토 | 캐나다 | 86.3 |
22 | 에딘버러 | 영국 | 86.1 |
23 | 콜롬비아 | 미국 | 85.9 |
24 | PSL | 프랑스 | 85.8 |
25 | 칭화 | 중국 | 84.9 |
26 | NTU Singapore(난양공대) | 싱가포르 | 84.5 |
26 | 홍콩 | 홍콩 | 84.5 |
28 | 존스홉킨스 | 미국 | 84.5 |
29 | 도쿄 | 일본 | 84.3 |
30 | UCLA | 미국 | 83.8 |
2023년 이전 순위가 궁금하신 분들은 아래 링크를 통해 확인 부탁 드립니다.
QS 2024 국내 대학순위 평가 결과
해마다 QS 대학순위를 보면서 아쉬운 점이 30위 내에 우리나라 대학교들이 하나도 없다는 것입니다.
하지만 언젠가는 30위 내에 진입할 것이라 믿으며, 아래 국내 대학 순위 정리하여 보았습니다.
1000위 내에 있는 대학교로 한정하였으며 총 30개의 국내 대학교가 1000위 안에 자리해 있습니다.
순위 | 대학교 | 점수(총점) |
---|---|---|
41 | 서울대학교 | 78.5 |
56 | KAITS | 72.2 |
76 | 연세대학교 | 65.2 |
79 | 고려대학교 | 64.7 |
100 | 포항공과대학교 | 60.4 |
145 | 성균관대학교 | 51.9 |
164 | 한양대학교 | 49.7 |
266 | 울산과학기술대학교 | 37.7 |
307 | DGIST | 34 |
328 | GIST | 32.6 |
332 | 경희대학교 | 32.5 |
436 | 세종대학교 | 26 |
494 | 중앙대학교 | 23.4 |
498 | 이화여자대학교 | 23.2 |
509 | 서강대학교 | 22.9 |
520 | 경북대학교 | 22.6 |
575 | 한국외국어대학교 | 20.6 |
611-620 | 부산대학교 | – |
631-640 | 아주대학교 | – |
671-680 | 동국대학교 | – |
691-700 | 인하대학교 | – |
721-730 | 전북대학교 | – |
751-760 | 울산대학교 | – |
781-790 | 카톨릭대학교 | – |
801-850 | 건국대학교 | – |
851-900 | 전남대학교 | – |
851-900 | 충남대학교 | – |
901-950 | 한림대학교 | – |
901-950 | 성신여자대학교 | – |
951-1000 | 서울시립대학교 | – |
마치며
QS에서 발표하는 세계대학 순위는 총 8개 평가 항목으로 구성되어 있습니다.
일부 객관적으로 정량화 하기 힘든 부분까지 평가 항목으로 만들어 평가한다는 비판이 있기도 하지만 THE World University Rankings(간략히 “THE Rankings”라고도 합니다.)와 더불어 가장 공신력 있는 대학 평가기관으로 인정받고 있습니다.
세상에 영원한 것은 없다고 하죠.
졸업생들은 자신이 졸업한 학교의 순위가 높아질 수 있도록 사회 각 분야에서 열심히 노력하고, 재학생들을 포함한 학교 관계자 여러분들은 학교의 가치를 높일 수 있는 연구활동과 학업수행을 하시면 좋을 것 같습니다.
대학교 입학을 앞둔 수험생 여러분들께는 이와 같은 자료가 수험 생활의 목표를 설정하는 데 있어 큰 도움이 되었으면 하는 바램입니다.
감사합니다.